| PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | PK 5 | |
| Do., 18.03.2010, 19.30 Uhr (Preview) | 55,70 € | ||||
| Di., 18.30 Uhr | 86,- € | 73,80 € | 67,80 € | 55,70 € | 37,50 € |
| Mi., 18.30 Uhr | 86,- € | 73,80 € | 67,80 € | 55,70 € | 37,50 € |
| Do., 18.30 Uhr | 86,- € | 73,80 € | 67,80 € | 55,70 € | 37,50 € |
| Fr., 19.30 Uhr (nicht 02.04.) | 98,10 € | 86,- € | 79,90 € | 67,80 € | 49,50 € |
| Sa., 15.00 Uhr | 92,- € | 79,90 € | 73,80 € | 61,70 € | 43,50 € |
| Sa.,19.30 Uhr | 98,10 € | 86,- € | 79,90 € | 67,80 € | 49,50 € |
| So., 14.00 Uhr (nicht 04.04.) | 92,- € | 79,90 € | 73,80 € | 61,70 € | 43,50 € |
| So., 18.30 Uhr (nicht 04.04.) | 86,- € | 73,80 € | 67,80 € | 55,70 € | 37,50 € |
| So., 04.04.2010, 18.30 Uhr (Ostern) | 98,10 € | 86,- € | 79,90 € | 67,80 € | 49,50 € |
| Mo., 05.04.2010, 14.00 Uhr (Ostern) | 92,- € | 79,90 € | 73,80 € | 61,70 € | 43,50 € |
| Mo., 05.04.2010, 18.30 Uhr (Ostern) | 98,10 € | 86,- € | 79,90 € | 67,80 € | 49,50 € |
| Preise inkl. Vorverkaufsgebühr, Systemgebühr, Refundierung, Service - und Bearbeitungsgebühr. Änderungen vorbehalten. |
| Zum Saalplan » |